| Артикул | 2540 | 
|---|---|
| Артикулы старые (доп) | ST1542914/ НС-0086848/ ЦИРКУЛЬ 25/40 | 
| Вид насоса | Центробежный | 
| Габариты без упаковки, см | 14x14x15.5 | 
| Габариты в упаковке, см | 20x20x16 | 
| Класс защиты | IP 44 | 
| Количество насосов | Одинарный | 
| Количество скоростных режимов | 3 | 
| Количество ступеней | Одноступенчатый | 
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный | 
| Корпус (материал) | Чугун | 
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 80 | 
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости,  °С | 110 | 
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 4.6 | 
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3.3 | 
| Масса брутто, кг | 3.5 | 
| Масса нетто, кг | 3.4 | 
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости,  °С | -10 | 
| Монтажная длина, мм | 180 | 
| Наличие частотного преобразователя | Нет | 
| Напряжение питания, В | 210..240 | 
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 | 
| Номинальный ток, А | 0.4 | 
| Перекачиваемая жидкость | Вода | 
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1½ | 
| Присоединение на напорной стороне | G 1½ | 
| Серия | Циркуль | 
| Тип насоса | Поверхностный | 
| Тип насоса (не брать) | Поверхностный | 
| Тип ротора | Мокрый | 
| Тип электродвигателя | Однофазный | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
Оплата
Наличный расчет
Когда курьер доставит вам товар, убедитесь, что оборудование соответствует параметрам, которые вы указали в заказе. Проверьте количество позиций, комплектность, сопроводительные документы. После проверки товар можно оплатить наличными. Курьер передаст вам платежные документы: кассовый чек, товарный чек с полной информацией о вашем заказе, и заполненный гарантийный талон.
Безналичный расчет
После подтверждения покупки вы сможете оплатить ее безналичным способом — переводом средств с банковского счета или с карты. Мы используем следующие платежные системы:
 
  
 
Доставка
Доставка по России



